PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|1|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|1|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|0|
PurpleWave|NinePoolling|0|
PurpleWave|TwelveHatchMuta|0|
PurpleWave|TenHatchMuta|1|
