Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TwelveHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TwelveHatchMuta|1|
Juno|TwelveHatchMuta|1|
Juno|TwelveHatchMuta|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TwelveHatchMuta|1|
Juno|TwelveHatchMuta|1|
Juno|TwelveHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TwelveHatchMuta|1|
Juno|TwelveHatchMuta|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TwelveHatchMuta|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TwelveHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|1|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|0|
Juno|TwelveHatchMuta|0|
Juno|TenHatchMuta|0|
Juno|NinePoolling|1|
Juno|NinePoolling|1|
