93 118 93 118 0
93 118 51 113 1408
93 118 23 100 2470
93 118 112 93 3462
93 118 7 78 3264
93 118 116 68 3929
93 118 7 44 5644
93 118 103 37 4307
93 118 14 13 4947
93 118 117 9 5350
93 118 82 6 4921
93 118 50 6 4691
51 113 93 118 1408
51 113 51 113 0
51 113 23 100 1120
51 113 112 93 2361
51 113 7 78 1913
51 113 116 68 2828
51 113 7 44 4467
51 113 103 37 3206
51 113 14 13 3769
51 113 117 9 4249
51 113 82 6 3820
51 113 50 6 3513
23 100 93 118 2470
23 100 51 113 1120
23 100 23 100 0
23 100 112 93 2937
23 100 7 78 908
23 100 116 68 3385
23 100 7 44 4076
23 100 103 37 3667
23 100 14 13 3379
23 100 117 9 4710
23 100 82 6 3916
23 100 50 6 3430
112 93 93 118 3462
112 93 51 113 2361
112 93 23 100 2937
112 93 112 93 0
112 93 7 78 3552
112 93 116 68 928
112 93 7 44 5241
112 93 103 37 1907
112 93 14 13 4544
112 93 117 9 2848
112 93 82 6 3244
112 93 50 6 3577
7 78 93 118 3264
7 78 51 113 1913
7 78 23 100 908
7 78 112 93 3552
7 78 7 78 0
7 78 116 68 3616
7 78 7 44 3635
7 78 103 37 3897
7 78 14 13 2937
7 78 117 9 4940
7 78 82 6 3788
7 78 50 6 2988
116 68 93 118 3929
116 68 51 113 2828
116 68 23 100 3385
116 68 112 93 928
116 68 7 78 3616
116 68 116 68 0
116 68 7 44 4825
116 68 103 37 1158
116 68 14 13 4102
116 68 117 9 2073
116 68 82 6 2745
116 68 50 6 3078
7 44 93 118 5644
7 44 51 113 4467
7 44 23 100 4076
7 44 112 93 5241
7 44 7 78 3635
7 44 116 68 4825
7 44 7 44 0
7 44 103 37 4697
7 44 14 13 1081
7 44 117 9 5740
7 44 82 6 3200
7 44 50 6 2092
103 37 93 118 4307
103 37 51 113 3206
103 37 23 100 3667
103 37 112 93 1907
103 37 7 78 3897
103 37 116 68 1158
103 37 7 44 4697
103 37 103 37 0
103 37 14 13 3974
103 37 117 9 1286
103 37 82 6 2617
103 37 50 6 2950
14 13 93 118 4947
14 13 51 113 3769
14 13 23 100 3379
14 13 112 93 4544
14 13 7 78 2937
14 13 116 68 4102
14 13 7 44 1081
14 13 103 37 3974
14 13 14 13 0
14 13 117 9 5017
14 13 82 6 2476
14 13 50 6 1369
117 9 93 118 5350
117 9 51 113 4249
117 9 23 100 4710
117 9 112 93 2848
117 9 7 78 4940
117 9 116 68 2073
117 9 7 44 5740
117 9 103 37 1286
117 9 14 13 5017
117 9 117 9 0
117 9 82 6 3660
117 9 50 6 3993
82 6 93 118 4921
82 6 51 113 3820
82 6 23 100 3916
82 6 112 93 3244
82 6 7 78 3788
82 6 116 68 2745
82 6 7 44 3200
82 6 103 37 2617
82 6 14 13 2476
82 6 117 9 3660
82 6 82 6 0
82 6 50 6 1414
50 6 93 118 4691
50 6 51 113 3513
50 6 23 100 3430
50 6 112 93 3577
50 6 7 78 2988
50 6 116 68 3078
50 6 7 44 2092
50 6 103 37 2950
50 6 14 13 1369
50 6 117 9 3993
50 6 82 6 1414
50 6 50 6 0
